Bram en Hannah winnen het schoolschaken
Op de derde woensdag in november is traditiegetrouw het jaarlijkse kampioenschap schaken voor basisscholen in de voormalige gemeenten Ten Boer en Bedum. Het wordt altijd georganiseerd door de schaakclub Bedum en sinds een paar jaar helpt de schaakclub Ten Boer mee. Omdat de schaakclub Ten Boer meehelpt mogen jeugdschakers van de club die niet om een school in de voormalige gemeenten zitten meedoen aan het kampioenschap. Zo konden Isa en Thijmen ook meedoen, zij zitten beiden in Groningen op school.
de topborden |
een geconcentreerde Lieke |
ook tussen de ronden werd er vrolijk door geschaakt |
het begin van een ronde in het 'andere' lokaal |
de finale tussen Bram en Hannah |
Bram - Hannah (aan zet) |
de snelschaakpartij |
Ondertussen zijn Noa en Thijmen gedeeld derde geworden. Zij krijgen de bekers voor de tweede (Noa) en derde (Thijmen) plaats wel op basis van weerstandspunten.
het podium van het individuele klassement met Thijmen, Hannah, Bram en Noa |
-------------------------------------------------
1. Bram ten Dam (F) 5.5 24.0 21.25
Hannah Bakker (F) 5.5 23.5 20.75
3. Noa Greven (F) 5.0 19.0 13.50
Thijmen van Dellen (-) 5.0 18.5 14.50
5. Paulien Staal (F) 4.5 19.0 13.25
Liam van Dijken (W) 4.5 19.0 13.25
7. Joris Bakker (F) 4.0 25.0 14.50
Lieke Koolaard (Hu) 4.0 23.5 13.00
Julius Joldertsma (F) 4.0 22.5 12.00
Isa Ensink (-) 4.0 21.5 12.50
Raven Pruis (W) 4.0 20.0 12.50
David Tjalsma (H) 4.0 19.5 11.00
Thijmen Groenewold (W) 4.0 19.5 10.00
14. Stan Bos (W) 3.5 23.5 11.25
Fabian Thurmaier (F) 3.5 20.0 9.25
16. Malick Jonker (W) 3.0 22.0 9.50
Bram Bosch (F) 3.0 21.5 9.50
Jonathan Eilander (W) 3.0 20.5 7.00
Koen Veentjer (To) 3.0 20.0 8.00
Stan Posthuma (W) 3.0 19.5 7.50
Hasan Issa (To) 3.0 18.5 8.00
Wesley Visser (W) 3.0 18.0 8.00
Bas Zuidema (To) 3.0 17.5 5.50
Ryan Evenhuis (To) 3.0 16.5 6.25
Simon Oosterhuis (G) 3.0 16.5 6.00
Boudewijn Bos (R) 3.0 16.5 5.50
Ruben Bosch (F) 3.0 15.5 6.00
Floris Groeneweld (W) 3.0 13.0 4.25
29. Timo Kuipers (W) 2.5 17.5 3.50
Teun Bolhuis (To) 2.5 16.0 5.00
Evan Carsouw (To) 2.5 15.0 5.50
32. Thijs Zuidema (To) 2.0 18.5 4.00
Daniël Tjalsma (H) 2.0 18.5 3.00
Willem Sturing (H) 2.0 17.5 5.00
Thijs Smit (R) 2.0 16.0 3.75
Merijn Koster (H) 2.0 16.0 3.25
Samuel Smilde (H) 2.0 16.0 2.50
Lieke Gollnau (To) 2.0 12.5 2.75
Judah Hazenberg (W) 2.0 12.0 2.00
40. Rick Vogel (H) 1.5 15.0 2.00
Puk Marschal (G) 1.5 12.5 1.00
42. Thijs Rozema (W) 1.0 12.5 0.00
Loes Rode (To) 1.0 12.5 0.00
44. Anna Spinder (H) 0.0 13.5 0.00
Eindstand scholenkampioenschap
In het scholenkampioenschap was vooral de strijd om de tweede plek achter de Fontein interessant. Die strijd ging tussen de Walfridus en het tweede viertal van de Fontein. Uiteindelijk werd deze strijd duidelijk gewonnen door de Walfridusschool en mogen zij naast de Fontein met een viertal deelnemen aan het provinciale kampioenschap.
het winnende van de Fontein: Noa, Paulien, Bram en Hannah |
1. Fontein 1 20,5
2. Walfridus 1 16
3. Fontein 2 14,5
4. Togtemaar 1 12
Walfridus 2
6. Horizon 1 10
7. Walfridus 3 9,5
8. Togtemaar 2 9
9. Regenboog 5
10. 't Groenland 4,5
11. Huifkar 4
12. Horizon 2 3,5
13. Fontein 3 3
14. Togtemaar 3 1
Al met al een zeer geslaagde middag in Zuidwolde. We feliciteren het team van de Fontein. Verder dan aan 't Groenland voor de locatie en voor Theo, Antoon en Marcel voor de organisatie.de schakers van de club en van de Fontein na afloop
Mochten aanwezige jeugdschakers geïntersseerd zijn om ook op de jeugdclub te gaan schaken: we hebben op vrijdagmiddag nog plek voor ongeveer 4 jeugdschakers. Ze zijn van harte welkom op de Huifkar van 3 tot 4 op vrijdagmiddag. Je kunt ook altijd contact opnemen door een mail te sturen aan schaakclubtenboer@gmail.com.