Hoge opkomst op BSK Noord Oost Groningen
Fontein grote winnaar van de middag. Hannah eerste jeugdschaker die het BSK drie keer wint
Vanmiddag is met maar liefst 53 schakers gestreden om de Basisschoolschaaktitel van de (voormalige) gemeenten Bedum en Ten Boer. Omdat in de regio Noord Oost Groningen nauwelijks nog BSK's woorden georganiseerd konden de scholen uit Middelstum ook meedoen aan de voorronde van het provinciale kampioenschap. Schaken zit in de lift. Op een gegeven moment liep het aantal deelnemers naar de 64 maar doordat Garmerwolde vier jeugdschakers terugtrok en doordat er ziekte heerst kwam het aantal uiteindelijk uit op 53. Negen schakers meer dan vorig jaar. De ziekte trof vooral Walfridus hard, want eerste bord speler Imre Drenth, die ook lid is van onze jeugdclub, was hierdoor afwezig. Hierdoor was de Fontein van tevoren zwaar favoriet.
Marcel heet de jeugd welkom |
Zonder jullie hulp hadden de kinderen niet zo'n geweldige middag gehad. Ook de ouders deden erg enthousiast mee. Maar het feest was vooral voor de kinderen.
Joris werd op gepaste afstand tweede met 6 uit 7. Op de derde plaats eindigden Bram Bosch, Thijs ten Dam en Ruben Bosch met 5,5 uit 7. Omdat er slechts één derde prijs is moesten hier de weerstandspunten beslissing brengen. Dat wil zeggen: wie heeft in de 7 ronden de sterkste tegen/weerstand gehad. Dat bleek Bram te zijn (een half punt meer dan Thijs).
No. Name Score WP SB
------------------------------------------
1. Hannah Bakker 7.0 34.0 34.00
2. Joris Bakker 6.0 33.0 26.00
3. Bram Bosch 5.5 32.5 23.75
Thijs ten Dam 5.5 32.0 22.25
Ruben Bosch 5.5 30.5 23.75
6. Lieke Koolaard 5.0 31.0 19.50
Fabian Thurmaier 5.0 31.0 18.50
Sven Rademaker 5.0 29.5 16.50
Timo Kuipers 5.0 28.0 16.00
10. Rob Rombouts 4.5 32.0 17.25
Julius Joldersma 4.5 31.5 18.75
Leanne Bouwman 4.5 29.0 15.25
Yorick de Hek 4.5 27.0 15.75
Jolie Winter 4.5 25.5 13.25
Stan Posthuma 4.5 24.0 12.25
16. Sven Mulder 4.0 28.5 13.50
Malick Jonker 4.0 27.5 12.00
Teun Bolhuis 4.0 26.5 12.00
Wolf Broekman 4.0 25.5 12.00
Milan Koops 4.0 25.5 11.00
Isa Ensink 4.0 23.5 10.50
Mylan van den Steen 4.0 20.5 7.50
23. Simon Oosterhuis 3.5 25.5 9.75
Andrew van der Wijk 3.5 25.0 9.75
Jacob Buist 3.5 25.0 9.25
Samuel Smilde 3.5 23.0 8.25
Teun Broekhuizen 3.5 21.5 7.75
Rick Vogel 3.5 20.0 7.25
29. Derk Boersma 3.0 27.0 8.00
David Tjalsma 3.0 25.5 7.50
Luna Looyé 3.0 25.0 8.50
Daniel Tjalsma 3.0 23.5 8.50
Pim Speelman 3.0 22.5 6.25
Jop Kruizenga 3.0 22.5 6.25
Micha Verbree 3.0 22.0 8.50
Jelte Langereis 3.0 22.0 8.00
Judah Hazekamp 3.0 19.5 5.00
Willem Sturing 3.0 19.0 4.50
39. Owen Looyé 2.5 24.0 4.75
Isa Mooibroek 2.5 23.5 6.25
Jacob de Jong 2.5 23.0 6.75
Dylan Kerkhof 2.5 22.0 7.00
Levi van Dijk 2.5 22.0 4.75
Freya Sriamin 2.5 20.5 6.25
Twan van der Sluis 2.5 19.5 4.75
Timo Mooi 2.5 19.0 4.00
47. Sander Hooghuis 2.0 18.0 3.00
Puk Marschal 2.0 16.5 2.00
Peppe Kloosterman 2.0 16.0 3.00
50. Paulien Boersma 1.5 20.5 2.25
Marten Buist 1.5 17.5 1.75
Alex Rijkeboer 1.5 16.5 1.50
53. Alexander Olive 1.0 19.0 1.75
Omdat de eerste vijf spelers in de eindstand van de Fontein komen, werd deze school met overmacht winnaar in het scholenklassement. Er mogen twee teams naar de provinciale kampioenschappen. Voor de tweede plaats ging het tussen de Fontein 2 en de Walfridus. Uiteindelijk bleek het tweede team van de Fontein de hele middag één tot anderhalve bordpunt voor te liggen op de Walfridus. En zo werd de eindstreep ook gehaald. Het tweede team van de Fontein gaat dus ook naar de provinciale eindstrijd. Voor de Walfridus gaan we een vrijplaats aanvragen. Als Imre aanwezig was geweest had Walfridus waarschijnlijk het tweede team van de Fontein de loef af kunnen steken.
Fontein 1 |
Eindstand scholen:
1. Fontein 1 24
2. Fontein 2 19,5
3. Walfridus 18
4. De Wilster 17
5. Fontein 3 16,5
6. Horizon 13
7. 't Groenland 11,5
8. De Poort 11
9. Wicher Zitsema 7
10. Garmerwolde 5
11. Togtemaar 4
Fontein 2 ook geplaatst |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten