dinsdag 4 februari 2020

Tussenstand BSK en VOK

In Bedum en Te Boer spelen we in november al het BSK. In 2010 was dat aanleiding voor SC Ten Boer om in de maanden dat in de provincie het BSK wordt gespeeld op de clubmiddagen ook een competitie af te werken. Indertijd was het ook nodig omdat de VO-jeugd te sterk was voor de BSK-jeugd en daardoor alle prijzen in de competitie in de wacht sleepte. Finn wist ooit wel de clubtitel als basisschoolschaker te veroveren, maar dit is de enige die het lukte na Alfred Rodenboog in het jaar dat we begonnen met de jeugdclub en alleen maar BSK-jeugd hadden. Misschien dat Elisa dit jaar ook een poging kan wagen. Zij won vorig jaar ook al en dit jaar staat ze na vier ronden samen met Samuel aan de leiding. Hierbij moet worden opgemerkt dat Jan Steenstra, haar grootste concurrent de eerste vrijdag afwezig was en daardoor 4 remises scoorde.
de spannende strijd tussen Tessel en Paulien
De eerste vijf spelers krijgen komende vrijdag een medaille en ook zijn er vijf prijzen voor de mensen die de beste prestatie leveren. Hiervoor zijn drie ratinggroepen gemaakt. De hoogste van elke ratinggroep die niet in de top 5 terechtkomt krijgt een prijs en de twee die ten opzichte van hun startpositie het hoogste zijn geëindigd krijgen ook een prijs.
Ranking after round 4 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB  
---------------------------------------------------------
  1.    1  1 Elisa Oosinga             4.0  10.0  10.00
        7  7/8 Samuel Uit Oude Groene  4.0   8.0   8.00
  3.    5  5 Ivar Wieringa             3.0  10.0   6.00
        3  3 Eline Hummel              3.0   9.0   6.00
       20  20 Daniël Medendorp         3.0   9.0   5.00
        4  4 Danique Dokter            3.0   8.0   6.00
       12  12 Niek Eilander            3.0   7.5   4.50
  8.   10  10/11 Jelmer Schaaphok      2.5   9.5   4.50
        8  7/8 Isidora Koenes          2.5   8.0   5.00
 10.   11  10/11 Maurijn van der Veen  2.0  11.5   5.00
       17  17 Rafaël Sauchelli         2.0   9.0   3.00
       24  24 Gijs Oosterhuis          2.0   8.5   3.50
        9  9 Tyron Duinkerken          2.0   8.5   1.50
       16  16 Tessel Reuver            2.0   8.5   1.50
        2  2 Jan Steenstra             2.0   8.0   4.00
       23  23 Jasper Kolk              2.0   8.0   4.00
       26  25/26 Haaie Bouma           2.0   8.0   4.00
       31  31 Joy Rodermond            2.0   8.0   4.00
       25  25/26 Léon Aal              2.0   7.5   3.00
        6  6 Ewout Rodenboog           2.0   7.5   1.50
       28  28 Lucas Medendorp          2.0   6.5   2.25
       13  13 Justen Wiltjer           2.0   6.5   1.50
       22  22 Joachim van der Veen     2.0   6.5   0.50
 24.   15  15 Christian Doornbos       1.5   8.0   1.50
       27  27 Noa Greven               1.5   8.0   1.50
       29  29 Ben Smeltink             1.5   6.0   1.25
 27.   14  14 Sarah Schipper           1.0   8.0   1.00
       30  30 Tim Medendorp            1.0   7.0   1.00
       19  19 Paulien Staal            1.0   6.0   0.00
       18  18 Ivar Kingma              1.0   5.5   0.00
 31.   21  21 Tim Wiltjer              0.5   7.5   1.00
 32.   32  32 Vincent Greven           0.0   7.0   0.00 

In het VO-kampioenschap staan Lindert en Daniël na 3 ronden bovenaan. Zij wonnen hun 3 partijen. Komende vrijdag de volgende 3 partijen.
Ranking after round 3 of
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB  
---------------------------------------------------------
  1.    1  Lindert                     3.0   4.5   4.50
       11  Daniël                      3.0   3.5   3.50
  3.    2  Rowin                       2.0   5.0   2.00
        4  Joël                        2.0   4.0   2.00
        8  Tristan                     2.0   4.0   1.00
  6.    3  Anna-Mae                    1.5   4.5   2.25
        5  Yanou                       1.5   4.5   2.25
  8.    6  Mariëtte                    1.0   4.5   0.00
        7  Jadon                       1.0   2.5   0.50
       10  Lisanne                     1.0   5.0   1.00
       12  Giovanni                    1.0   6.0   1.00
 12.    9  Olaf                        0.0   5.0   0.00  

Geen opmerkingen: