zondag 26 juni 2016

Gerbrich en Daan snelschaakkampioen

Op de laatste clubmiddag van het jaar spelen we traditiegetrouw het kampioenschap om de snelschaaktitel. Deze titel geeft recht op de 'Mien'-wisselbokaal. Deze bokaal is vernoemd naar de voormalige beheerster van het Buurhoes die in 1998 de bokaal voor volwassenen instelde. Bij de volwassenen was het altijd een vrij saaie bedoening. Elk jaar won ongeveer dezelfde speler de wisselbeker, ook al wist Jan Pilon in 2014 de titel te veroveren. Bij de jeugd is de strijd heel wat spannender. Kijk maar eens naar het lijstje:
2010 Alfred Rodenboog
2011 Koen Klomberg
2012 Koen Klomberg
2013 Finn van Pijkeren
2014 Robin Bruins
2015 Gerbrich Kroon
Er was zelfs een mystery guest tijdens het toernooi
 
Het toernooi wordt met alle jeugdspelers gespeeld. Dit jaar speelden er 40 mee. Joppe was erbij om sfeer te proeven. Nienke, Rosalie, Roy en Lente Mulder konden niet aanwezig zijn vanwege de musical op de Huifkar. Verder waren er spelers die eerder weg moesten en konden sommigen pas rond half 5 aanschuiven. Om 5 uur legden we het toernooi stil om de prijsuitreiking van de reguliere competitie te doen, zodat we rond half 7 klaar waren.
Jan leidde de zaal met borden 1 t/m 10
Joël speelde in de eerste ronde tegen Jovan
Bas tegen Thijs
Jan tegen Thijn
 Dit jaar ging de strijd net als vorig jaar tussen Daan en Gerbrich. Opmerkelijk genoeg kregen ze ook ongeveer dezelfde schakers te verwerken: Robin, Koen en Ilja moesten beiden tegen de twee sterkste schakers verloren. In de vijfde ronde speelden Gerbrich en Daan remise tegen elkaar. Dus aan het eind moesten weerstandspunten doorslag geven. Daar bleek Gerbrich een half puntje meer te hebben dan Daan. Omdat dit wat onbevredigend voelt en Gerbrich vanwege het late uur geen beslissingspartij wilde spelen, besloten we beiden als snelschaakkampioen van Ten Boer aan te wijzen.
Abel wint van Mieke. Op de achtergrond onze gast Joppe
 
Verder viel Abel op. De laatste weken speelt hij steeds sterker en nu werd hij ongedeeld 3de. Een knappe prestatie van onze nieuwe stap 1 trainer. Koen had een zwaar programma. Hij stond na ronde 5 ongedeeld eerste, maar verloor vervolgens van Gerbrich en Daan om zichzelf op de 4de plaats terug te vinden. Gerben werd 5de: een puike prestatie van ons clublid dat het langste lidmaatschap bij SC Ten Boer heeft. Mieke bleek het beste meisje niet in de top 5 en kreeg daarom de laatste medaille.
Yrsa speelde lang op bord 1
Zelfs Sieger moest er aan geloven
 
Tenslotte wil ik wijzen op de meest opmerkelijke prestaties van de middag: Jennifer, één van onze jongste schakers scoorde 3,5 uit 7 en Merijse, de jongste scoorde 3 uit 7. Twee grote talenten voor de toekomst.
Jennifer scoorde maar liefst 3,5 punt
Merijse scoorde 3 uit 7
 
Ranking after round 7 of Mien Bokaal 2016
No.  PNo. 
Name                       Score WP    SB  
-------------------------------------------------------
  1.    2  Gerbrich Kroon              6.5  30.0  26.75
        1  Daan Noordenbos             6.5  29.5  26.25
  3.    9  Abel Nissen                 5.5  28.0  20.75
  4.    5  Koen Klomberg               5.0  34.5  21.50
       11  Gerben Mulder               5.0  26.5  17.00
       13  Mieke Nissen                5.0  26.0  16.00
  7.    3  Ilja de Goede               4.5  31.5  15.75
        7  Lemée Reuver                4.5  30.5  18.25
       17  Lindert Kroon               4.5  28.5  17.25
       19  Luuk Hartman                4.5  26.5  13.25
       14  Anna-Mae Takang             4.5  24.5  14.50
 12.    4  Robin Bruins                4.0  29.5  11.50
        8  Remco Reinders              4.0  28.0  15.50
       16  Yrsa Reuver                 4.0  28.0  10.25
       18  Martijn Reinders            4.0  27.5  13.00
       10  Jarno Bruins                4.0  24.5  11.00
       21  Jovan Abdulahad             4.0  18.5   8.00
 18.    6  Sieger de Goede             3.5  26.0  12.75
       15  Rowin Berghuis              3.5  25.5  10.75
       33  Jan Steenstra               3.5  25.0  10.75
       24  Joël Greven                 3.5  25.0   8.25
       25  Joey Nolden                 3.5  24.5   8.75
       45  Jennifer Vink               3.5  24.5   8.50
       35  Melanie Vegter              3.5  23.5   9.25
 25.   12  Joppe Kok                   3.0  26.0  10.00
       23  Daniël Sauchellii           3.0  24.0   6.75
       20  Wouter ter Harkel           3.0  24.0   6.50
       22  Hilde Mulder                3.0  23.0   7.50
       39  Thijn Langereis             3.0  19.5   6.25
       44  Merijse Mollema             3.0  19.5   3.00
       40  Thijs Sturing               3.0  18.5   4.50
       26  Sem van Dijk                3.0  18.0   3.00
 33.   28  Bas van Aalderen            2.5  20.5   6.75
       34  Olaf List                   2.5  20.5   6.75
       31  Mariëtte Staal              2.5  19.0   6.25
 36.   38  Inge Buist                  2.0  23.5   3.00
       32  Joran Burgstra              2.0  18.0   4.00
 38.   37  Lente Burgstra              1.5  19.5   2.25
 39.   41  Lidewij Nissen              1.0  21.0   0.25
       43  Feline Hartman              1.0  19.5   0.25
 

Geen opmerkingen: