Anna-Mae neemt de leiding in het BSK
Bij SC Ten Boer spelen we eind januari of begin februari altijd het toernooi om wie beste schakers in het basisonderwijs is. In 2010 zijn we hiermee begonnen. Aanleiding was tweeërlei. In deze periode van het jaar worden alle voorronden van het schoolschaken gehouden, terwijl in de gemeenten Ten Boer en Bedum dit al is gedaan in november. Om toch wat in vorm te komen is het belangrijk om tegen leeftijdsgenoten te oefenen. Daarnaast had de jeugd op de basisschool weinig kans op de jeugdtitel omdat de toenmalige VO-jeugd te sterk bleek. Dat is ook lang zo gebleven, maar in de tijd dat Finn piekte was Finn zowel jeugdkampioen als BSK-kampioen. Ook Daan kwam daar twee jaar geleden bij in de buurt. Kampioen zijn tot nu geweest:
2010 Carlo Lameris
2011 Finn van Pijkeren
2012 Gerben Mulder
2013 Finn van Pijkeren
2014 Daan Noordenbos
2015 Mieke Nissen
Mieke won vorig jaar en kan dit jaar haar titel verdedigen. Ze staat er na 4 ronden goed voor, zeker omdat ze in haar partij tegen Yrsa van een dame achterstand terugkwam. De partij eindigde in remise. Rowin en Anna-Mae stonden na 3 ronden als enigen op 3 uit 3. In de vierde ronde wist Anna-Mae Rowin te verslaan en zij staat nu als enige op 100%. Mieke volgt op een half punt.
De tussenstand is als volgt:
Koploopster Anna-Mae |
Schaakkampioenschap Basisschool 2016
No. PNo. Name Score WP SB PS
---------------------------------------------------------------
1. 4 Anna-Mae Takang 4.0 9.5 9.50 10.0
2. 3 Mieke Nissen 3.5 8.0 6.50 8.5
3. 2 Rowin Berghuis 3.0 10.0 6.00 9.0
9 Rosalie Cusiel 3.0 10.0 6.00 8.0
10 Yrsa Reuver 3.0 9.5 6.50 8.0
7 Thijn Langereis 3.0 6.5 3.50 7.0
7. 6 Jovan Abdulahad 2.5 9.5 5.00 7.5
18 Melanie Vegter 2.5 5.0 2.50 5.0
9. 12 Hilde Mulder 2.0 9.5 3.00 5.0
8 Joey Nolden 2.0 8.5 4.00 5.0
16 Joël Greven 2.0 8.0 1.00 5.0
23 Jan Steenstra 2.0 7.0 1.00 5.0
11 Daniël Sauchelli 2.0 5.0 1.50 3.0
21 Bas van Aalderen 2.0 8.0 4.00 0.0
15 Thijs Sturing 2.0 8.0 4.00 0.0
16. 22 Inge Buist 1.5 10.5 2.75 3.5
24 Olaf List 1.5 8.5 2.75 5.0
19 Nienke Buist 1.5 8.5 1.75 4.0
13 Lente Burgstra 1.5 7.5 1.75 3.5
20. 1 Feline Hartman 1.0 7.0 1.50 3.5
20 Sem van Dijk 1.0 7.0 0.00 1.0
17 Roy Picker 1.0 6.5 0.00 2.0
23. 14 Lidewij Nissen 0.5 8.5 0.50 1.5
24. 5 Jennifer Vink 0.0 6.0 0.00 0.0
No. PNo. Name Score WP SB PS
---------------------------------------------------------------
1. 4 Anna-Mae Takang 4.0 9.5 9.50 10.0
2. 3 Mieke Nissen 3.5 8.0 6.50 8.5
3. 2 Rowin Berghuis 3.0 10.0 6.00 9.0
9 Rosalie Cusiel 3.0 10.0 6.00 8.0
10 Yrsa Reuver 3.0 9.5 6.50 8.0
7 Thijn Langereis 3.0 6.5 3.50 7.0
7. 6 Jovan Abdulahad 2.5 9.5 5.00 7.5
18 Melanie Vegter 2.5 5.0 2.50 5.0
9. 12 Hilde Mulder 2.0 9.5 3.00 5.0
8 Joey Nolden 2.0 8.5 4.00 5.0
16 Joël Greven 2.0 8.0 1.00 5.0
23 Jan Steenstra 2.0 7.0 1.00 5.0
11 Daniël Sauchelli 2.0 5.0 1.50 3.0
21 Bas van Aalderen 2.0 8.0 4.00 0.0
15 Thijs Sturing 2.0 8.0 4.00 0.0
16. 22 Inge Buist 1.5 10.5 2.75 3.5
24 Olaf List 1.5 8.5 2.75 5.0
19 Nienke Buist 1.5 8.5 1.75 4.0
13 Lente Burgstra 1.5 7.5 1.75 3.5
20. 1 Feline Hartman 1.0 7.0 1.50 3.5
20 Sem van Dijk 1.0 7.0 0.00 1.0
17 Roy Picker 1.0 6.5 0.00 2.0
23. 14 Lidewij Nissen 0.5 8.5 0.50 1.5
24. 5 Jennifer Vink 0.0 6.0 0.00 0.0
Geen opmerkingen:
Een reactie posten